Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

P.V. DE DOWEJAGER te KOOTSTERTILLE   

M22 vanuit Rethel (Parc de La R gelost op 30-05-26 om 13.20 Weer: Licht bewolkt VA Zwak (2) 30 graden.
Coordinaten: +4930130 / +0421140 Aantal deelnemers: 12 Met 172 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Wichard de Vries 0206 21/9 4-4254379 11 431,579 19.02.12 1261,190
2 A.G. Dijkstra 0206 54/22 5-1495895 53 438,002 19.10.12 1250,717
3 A.G. Dijkstra 0206 54/ 4-8020598 38 2 19.11.19 1246,742
4 H. & A. Pitstra 0206 10/8 5-4265507 10 431,579 19.06.33 1245,359
5 A.G. Dijkstra 0206 54/ 5-1495994 12 3 19.14.14 1236,477
6 Wichard de Vries 0206 21/ 4-4254345 14 2 19.13.55 1219,437
7 R. Henstra 0206 10/3 4-8020889 1 430,174 19.13.14 1217,818
8 H. & A. Pitstra 0206 10/ 4-7000855 8 2 19.17.55 1205,809
9 D. van der Meer 0206 8/4 5-1496117 5 428,571 19.16.59 1200,531
10 W. & S. Elzinga 0206 9/3 5-1496537 9 428,174 19.18.27 1194,517
11 Wichard de Vries 0206 21/ 4-4254333 20 3 19.24.06 1185,331
12 Klaas Ebbinge 0206 24/4 5-1496224 16 430,375 19.23.15 1184,792
13 Klaas Ebbinge 0206 24/ 5-1496212 13 2 19.23.33 1183,814
14 A.G. Dijkstra 0206 54/ 5-1495886 44 4 19.30.16 1182,935
15 A.G. Dijkstra 0206 54/ 3-9534729 9 5 19.30.30 1182,190
16 H. & A. Pitstra 0206 10/ 4-7000854 3 3 19.25.54 1179,500
17 A.G. Dijkstra 0206 54/ 5-1495912 21 6 19.31.32 1178,902
18 A.G. Dijkstra 0206 54/ 5-1495965 34 7 19.31.34 1178,796
19 Wichard de Vries 0206 21/ 5-4265492 6 4 19.26.18 1178,212
20 Wichard de Vries 0206 21/ 5-4265494 16 5 19.26.20 1178,105
21 Wichard de Vries 0206 21/ 5-4265432 8 6 19.26.27 1177,730
22 H. & A. Pitstra 0206 10/ 5-4265510 4 4 19.28.16 1171,920
23 A.G. Dijkstra 0206 54/ 3-9534790 20 8 19.35.59 1164,949
24 A.G. Dijkstra 0206 54/ 4-8020642 5 9 19.37.42 1159,654
25 W. & S. Elzinga 0206 9/ 5-1496489 2 2 19.29.25 1159,056
26 A.G. Dijkstra 0206 54/ 3-9534796 36 10 19.38.46 1156,389
27 Gaatse Bosma 0206 10/1 4-4251055 8 430,015 19.32.08 1155,541
28 A.G. Dijkstra 0206 54/ 3-9534713 25 11 19.40.23 1151,474
29 A.G. Dijkstra 0206 54/ 5-1495978 13 12 19.40.58 1149,711
30 W. & S. Elzinga 0206 9/ 5-1496501 5 3 19.33.14 1147,203
31 Wichard de Vries 0206 21/ 4-4254342 2 7 19.37.03 1144,620
32 D. van der Meer 0206 8/ 5-1496168 8 2 19.35.28 1141,433
33 H. & A. Pitstra 0206 10/ 5-4265504 2 5 19.39.03 1138,581
34 Wichard de Vries 0206 21/ 5-4265453 13 8 19.39.05 1138,481
35 J. & G. van der Bei 0206 10/2 4-8020934 3 429,141 19.37.06 1138,001
36 Klaas Ebbinge 0206 24/ 5-4266861 3 3 19.39.09 1135,107
37 D. van der Meer 0206 8/ 5-1496123 4 3 19.43.35 1117,280
38 H. & A. Pitstra 0206 10/ 4-7000850 1 6 19.47.02 1115,095
39 J. & G. van der Bei 0206 10/ 5-1496629 10 2 19.45.13 1114,023
40 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 5/2 4-8021082 1 429,904 19.48.23 1106,907
41 A.G. Dijkstra 0206 54/ 4-8020673 27 13 19.55.48 1106,624
42 H. & A. Pitstra 0206 10/ 5-4265525 9 7 19.50.11 1106,093
43 R. Henstra 0206 10/ 2-8023112 2 2 19.50.34 1101,410
44 A.G. Dijkstra 0206 54/ 5-1495929 4 14 19.58.20 1099,586
45 A.G. Dijkstra 0206 54/ 5-1495955 51 15 19.59.37 1096,054
46 A.G. Dijkstra 0206 54/ 5-1495951 30 16 20.01.31 1090,868
47 A.G. Dijkstra 0206 54/ 3-9534717 42 17 20.08.14 1072,920
48 Wichard de Vries 0206 21/ 4-4254387 4 9 20.04.34 1066,769
49 Klaas Ebbinge 0206 24/ 5-4266860 1 4 20.03.48 1065,814
50 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 5/ 5-1496285 2 2 20.03.44 1064,823
51 A.G. Dijkstra 0206 54/ 5-1495954 52 18 20.11.43 1063,843
52 D. van der Meer 0206 8/ 5-1496139 7 4 20.03.44 1061,518
53 A.G. Dijkstra 0206 54/ 4-8020666 45 19 20.13.55 1058,188
54 A.G. Dijkstra 0206 54/ 3-9534716 15 20 20.14.03 1057,847
55 R. Henstra 0206 10/ 4-8020866 5 3 20.07.52 1054,693
56 H. & A. Pitstra 0206 10/ 5-4265527 7 8 20.12.37 1045,957
57 A.G. Dijkstra 0206 54/ 5-1495851 7 21 20.19.47 1043,400
58 A.G. Dijkstra 0206 54/ 4-8020632 19 22 20.32.01 1013,854

Select. Vlucht